Khuphela iinkcukacha kunye nobukhulu be-W beam yamva nje.
I-ASTM A992 Wide Flange H Beam | Intsimbi kunye neMiqadi yesinyithi eHot Rolled Carbon Structure
| Into | Inkcazo |
| Umgangatho wezinto eziphathekayo | Umqadi we-ASTM A992 W |
| Unikeze Amandla | ≥345 MPa |
| Ubukhulu | I-W6×9, i-W8×10, i-W12×30, i-W14×43, njl. |
| Ubude | Isitokhwe: 6 m kunye ne-12 m; Ubude obulungiselelwe wena buyafumaneka |
| Unyamezelo Lwemilinganiselo | Ihambelana ne-ASTM A36 |
| Isiqinisekiso soMgangatho | Ingxelo yoHlolo lwe-ISO 9001; SGS / BV yoMntu wesithathu |
| Umphezulu wokugqiba | Ukucoca nge-hot-dip galvanizing, ipeyinti, okanye ukugqiba okwenziwe ngokwezifiso |
| Izicelo | Izityalo zoshishino, iindawo zokugcina impahla, izakhiwo zorhwebo nezezindlu zokuhlala, iibhulorho, kunye nezinye iiprojekthi zezakhiwo |
Idatha yoBugcisa
Umqadi we-ASTM A992 W(okanye i-H-beam) Ulwakhiwo lweekhemikhali
| Ibanga lentsimbi | Ikhabhoni, ubuninzi, % | IManganese, % | I-silicon, ubuninzi, % | iVanadium, ubuninzi, % | IColumbia, ubuninzi, % | iPhosphorus, ubuninzi, % | Isalfure, ubuninzi, % | |
| I-ASTMA992 | 0.23 | 0.50 - 1.60 | 0.40 | 0.15 | 0.05 | 0.035 | 0.045 | |
Ipropati yoomatshini ye-ASTM A992 W-beam (okanye i-H-beam)
| Ibanga lentsimbi | Amandla okutyhafa, ksi | Incopho yokukhupha, umzuzu, i-ksi | |
| I-ASTM A992 | 65 | 65 | |
I-ASTM A992 Wide Flange H-beamUbungakanani - W Beam
| Ukutyunjwa | Ubukhulu | Iiparameters eziZinzileyo | |||||||
| Ixesha le-Inertia | Imodyuli yeCandelo | ||||||||
| Ubukhosi (kwi-x lb/ft) | Ubunzuluh (ngaphakathi) | Ububanziw (ngaphakathi) | Ubukhulu bewebhus (ngaphakathi) | Indawo yeCandelo(kwisi-2) | Ubunzima(lb/ft) | Ix(kwi-4) | Iy(kwi-4) | I-Wx(kwi-3) | I-Wy(kwi-3) |
| I-W 27 x 178 | 27.8 | 14.09 | 0.725 | 52.3 | 178 | 6990 | 555 | 502 | 78.8 |
| I-W 27 x 161 | 27.6 | 14.02 | 0.660 | 47.4 | 161 | 6280 | 497 | 455 | 70.9 |
| I-W 27 x 146 | 27.4 | 14 | 0.605 | 42.9 | 146 | 5630 | 443 | 411 | 63.5 |
| I-W 27 x 114 | 27.3 | 10.07 | 0.570 | 33.5 | 114 | 4090 | 159 | 299 | 31.5 |
| I-W 27 x 102 | 27.1 | 10.02 | 0.515 | 30.0 | 102 | 3620 | 139 | 267 | 27.8 |
| I-W 27 x 94 | 26.9 | 10 | 0.490 | 27.7 | 94 | 3270 | 124 | 243 | 24.8 |
| I-W 27 x 84 | 26.7 | 9.96 | 0.460 | 24.8 | 84 | 2850 | 106 | 213 | 21.2 |
| I-W 24 x 162 | 25 | 13 | 0.705 | 47.7 | 162 | 5170 | 443 | 414 | 68.4 |
| I-W 24 x 146 | 24.7 | 12.9 | 0.650 | 43.0 | 146 | 4580 | 391 | 371 | 60.5 |
| W 24 x 131 | 24.5 | 12.9 | 0.605 | 38.5 | 131 | 4020 | 340 | 329 | 53.0 |
| W 24 x 117 | 24.3 | 12.8 | 0.55 | 34.4 | 117 | 3540 | 297 | 291 | 46.5 |
| I-W 24 x 104 | 24.1 | 12.75 | 0.500 | 30.6 | 104 | 3100 | 259 | 258 | 40.7 |
| I-W 24 x 94 | 24.1 | 9.07 | 0.515 | 27.7 | 94 | 2700 | 109 | 222 | 24.0 |
| I-W 24 x 84 | 24.1 | 9.02 | 0.470 | 24.7 | 84 | 2370 | 94.4 | 196 | 20.9 |
| I-W 24 x 76 | 23.9 | 9 | 0.440 | 22.4 | 76 | 2100 | 82.5 | 176 | 18.4 |
| I-W 24 x 68 | 23.7 | 8.97 | 0.415 | 20.1 | 68 | 1830 | 70.4 | 154 | 15.7 |
| I-W 24 x 62 | 23.7 | 7.04 | 0.430 | 18.2 | 62 | 1550 | 34.5 | 131 | 9.8 |
| I-W 24 x 55 | 23.6 | 7.01 | 0.395 | 16.2 | 55 | 1350 | 29.1 | 114 | 8.3 |
| W 21 x 147 | 22.1 | 12.51 | 0.720 | 43.2 | 147 | 3630 | 376 | 329 | 60.1 |
| W 21 x 132 | 21.8 | 12.44 | 0.650 | 38.8 | 132 | 3220 | 333 | 295 | 53.5 |
| W 21 x 122 | 21.7 | 12.39 | 0.600 | 35.9 | 122 | 2960 | 305 | 273 | 49.2 |
| W 21 x 111 | 21.5 | 12.34 | 0.550 | 32.7 | 111 | 2670 | 274 | 249 | 44.5 |
| W 21 x 101 | 21.4 | 12.29 | 0.500 | 29.8 | 101 | 2420 | 248 | 227 | 40.3 |
| W 21 x 93 | 21.6 | 8.42 | 0.580 | 27.3 | 93 | 2070 | 92.9 | 192 | 22.1 |
| I-W 21 x 83 | 21.4 | 8.36 | 0.515 | 24.3 | 83 | 1830 | 81.4 | 171 | 19.5 |
| W 21 x 73 | 21.2 | 8.3 | 0.455 | 21.5 | 73 | 1600 | 70.6 | 151 | 17.0 |
| I-W 21 x 68 | 21.1 | 8.27 | 0.430 | 20.0 | 68 | 1480 | 64.7 | 140 | 15.7 |
| W 21 x 62 | 21 | 8.24 | 0.400 | 18.3 | 62 | 1330 | 57.5 | 127 | 13.9 |
| W 21 x 57 | 21.1 | 6.56 | 0.405 | 16.7 | 57 | 1170 | 30.6 | 111 | 9.4 |
| W 21 x 50 | 20.8 | 6.53 | 0.380 | 14.7 | 50 | 984 | 24.9 | 94.5 | 7.6 |
| W 21 x 44 | 20.7 | 6.5 | 0.350 | 13.0 | 44 | 843 | 20.7 | 81.6 | 6.4 |
Cofa iqhosha elisekunene
Izakhiwo zeMizi-mveliso:Iifektri kunye neendawo zokugcina impahla ezinezixhobo zokuvelisa ezinzima kunye neendawo zokugcina oomatshini
Izindlu Nezakhiwo Zorhwebo:Indawo yeofisi, iivenkile ezinkulu, izakhiwo ezinemigangatho emininzi
Uphuhliso lwezindlu:Iiprojekthi zokuhlala ezinde nezinkulu
Iibhulorho kunye neZiseko zoPhuhliso:Iibhulorho zeendlela ezinkulu, iibhulorho zabahambi ngeenyawo, kunye nezinye iiprojekthi zobunjineli bokwakha
Izinto eziqhelekileyo zoLwakhiwo:Iikholamu, imiqadi, ii-trusses, kunye neenkqubo zokuthwala imithwalo kwizakhiwo ezahlukeneyo
1) IOfisi yeSebe - inkxaso yabantu abathetha iSpanish, uncedo lokucoca impahla, njl.njl.
2) Ngaphezulu kweetoni ezingama-5,000 zesitokhwe esikhoyo, kunye nobukhulu obahlukeneyo
3) Ihlolwe yimibutho enegunya efana neCCIC, SGS, BV, kunye neTUV, kunye neepakethe ezisemgangathweni ezifanelekileyo elwandle
Inqwaba nganye yentsimbi igqunywe ngokuqinileyo kwi-tarpaulin engangeni manzi kwaye iquka iingxowa ze-desiccant ezi-2-3 ukuthintela ukufunxwa komswakama. Intsimbi ehlanganisiweyo iqiniswe ngeentambo zentsimbi ezibubanzi obuyi-12-16 mm, nto leyo evumela ukuphathwa ngokukhuselekileyo ngezixhobo zokuphakamisa kwizibuko; inqwaba nganye inokuxhasa iitoni ezi-2-3.
Zonke izinto ezithunyelweyo zihamba neelebheli ze-C/A ezibhalwe ngeelwimi ezimbini (isiNgesi + iSpanish), kuquka uhlobo lwezinto ezisetyenzisiweyo, iinkcukacha, ikhowudi ye-HS, inombolo yebhetshi, kunye nenombolo yengxelo yovavanyo.Imiqadi ye-H(ukuphakama kwecandelo ≥ 800 mm), umphezulu uza kutshizwa ngeoyile yokulwa nomhlwa yemizi-mveliso, womiswe, uze ugqunywe nge-tarpaulin engangeni manzi.
Ngenxa yobudlelwane bethu obuqinileyo neenkampani ezinkulu zokuthutha ezifana ne-MSK, i-MSC, kunye ne-COSCO, inkqubo yethu yezothutho ikumgangatho ophezulu. Silandela ngokungqongqo imigangatho yolawulo lomgangatho we-ISO 9001 kuyo yonke inkqubo, ukusuka ekukhetheni izinto zokupakisha ukuya ekuqeshisweni kwezithuthi zothutho, siqinisekisa ukuba imiqadi ye-H ihlala ikwimeko entle kakhulu ukusuka kumzi-mveliso ukuya kwindawo yokwakha, ngaloo ndlela sibeka isiseko esithembekileyo sokwakhiwa kweprojekthi ngempumelelo.
Q: Ngaba ii-ASTM A992 H-beams zakho ezibanzi ziyahambelana nomgangatho?
A: Ii-H-beams zethu zihambelana nomgangatho we-ASTM A992, ongowona mgangatho usetyenziswa kakhulu eMntla naseMbindini Melika. Singabonelela nangeentsimbi ezihambelana nemigangatho yasekuhlaleni xa siceliwe.
Q: Lingakanani ixesha lokuhambisaImiqadi ye-H ye-ASTM A992ithunyelwe kuMbindi Melika?
A: Ixesha lokuthuthwa kwempahla elwandle ukusuka eTianjin Port ukuya kwiColon Free Trade Zone ePanama ziintsuku ezingama-28-32. Umjikelo wokuhanjiswa kwempahla iyonke, kuquka imveliso kunye nokucocwa kwempahla, ziintsuku ezingama-45-60. Singazamkela iiodolo ezikhawulezileyo.
Q: Ingaba ninika inkxaso yokususwa kwerhafu?
A: Ewe, sinabathengisi beerhafu abaziingcali kuMbindi Melika abanokukunceda ngokwazisa irhafu, intlawulo yerhafu, kunye nezinye iinkqubo ukuqinisekisa ukuhanjiswa okuhamba kakuhle kunye nokwaneliseka kwakho.
Iinkcukacha zoqhakamshelo
Idilesi
Indawo yophuhliso lweshishini laseKangsheng,
Isithili saseWuqing, isixeko saseTianjin, eTshayina.
I-imeyile
Ifowuni
Amaxesha okusebenza
UMvulo-NgeCawa: Inkonzo yeeyure ezingama-24










