I-SG255 isetyenziswa kakhulu kwi-petroleum, kwishishini lemichiza, kwisikhululo samandla, kwibhoyila, njl.
| Umgangatho | Sibakala le teel | ||||
| I-JIS G3116 | SG255 | SG295 | SG325 | SG365 | |
| GB6653 | HP235 | HP265 | HP295 | HP325 | HP345 |
| EN 10120 | P245NB | P265NB | P310NB | P355NB | |
| BQB321 | B440HP | B490HP | |||
Uluhlu lobungakanani
| iimveliso | Ukutyeba mm | Ububanzi mm | Ubude (ngaphakathi) | |
| Ipleyiti yentsimbi | Kusikwa amacala | 1.2–25.4 | 550 ~1850 | 2000~12000 (t<5) |
| Ayinamphetho | 600 ~1900 | 2000~16000 (t≥5) | ||
| Ikhoyili yentsimbi | Kusikwa amacala | 1.2-12.7 | 550 ~1850 | 760+20~760-70 |
IQELA LABHORA
Idilesi
Indawo yoshishino yophuhliso lweKangsheng,
Isithili saseWuqing, isixeko saseTianjin, eTshayina.
I-imeyile
Iiyure
UMvulo-NgeCawa: Inkonzo yeeyure ezingama-24
Ixesha lokuposa: Dec-17-2024
